【Q】
最新の中国各地の最低賃金の動向について教えて下さい。
【A】
中華人民共和国人力資源和社会保障部は12月13日、最新の全国各地の最低賃金基準一覧を発表しました。今年これまでに最低賃金の引き上げを実施した地方は9省市で、14年の19省区市、15年の約20省区市と比べ少なくなっています。
16年これまでに最低賃金を引き上げたのは北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、山東、海南、重慶でした。
最低賃金上位は1位から上海の2,190元、深センの2,030元、天津の1,950元、広東の1,895元、北京の1,890元などでした。
中国各地の最低賃金基準?
中華人民共和国人力資源和社会保障部が2016年12月13日に発表したデータを基に作成。
なお、各地の最低賃金基準額は行政区域ごと、各省都が属する地区で、省都内でも区や県によって異なる。
(上段:元/月、下段:元/時間)
省区市 | 適用開始日 | 一類地区 | 二類地区 | 三類地区 | 四類地区 |
北京市 | 2016.09.01 | 1,890 | |||
19.5 | |||||
天津市 | 2016.07.01 | 1,950 | |||
20 | |||||
河北省 | 2016.07.01 | 1,650 | 1,590 | 1,480 | 1,380 |
17 | 16 | 15 | 14 | ||
山西省 | 2015.05.01 | 1,620 | 1,520 | 1,420 | 1,320 |
17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 | ||
内蒙古自治区 | 2015.07.01 | 1,640 | 1,540 | 1,440 | 1,340 |
13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | ||
遼寧省 | 2016.01.01 | 1,530 | 1,320 | 1,200 | 1,020 |
15 | 13 | 10.8 | 9.5 | ||
吉林省 | 2015.12.01 | 1,480 | 1,380 | 1,280 | |
13.5 | 12.5 | 11.5 | |||
黒龍江省 | 2015.10.01 | 1,480 | 1,450 | 1,270 | 1,120 |
14.2 | 14 | 11.5 | 10.8 | ||
上海市 | 2016.04.01 | 2,190 | |||
19 | |||||
江蘇省 | 2016.01.01 | 1,770 | 1,600 | 1,400 | |
15.5 | 14 | 12 | |||
浙江省 | 2015.11.01 | 1,860 | 1,660 | 1,530 | 1,380 |
17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 | ||
安徽省 | 2015.11.01 | 1,520 | 1,350 | 1,250 | 1,150 |
16 | 14 | 13 | 12 | ||
福建省 | 2015.08.01 | 1,500 | 1,350 | 1,230 | 1,130 |
16 | 14.3 | 13 | 12 | ||
江西省 | 2015.10.01 | 1,530 | 1,430 | 1,340 | 1,180 |
15.3 | 14.3 | 13.4 | 11.8 | ||
山東省 | 2016.06.01 | 1,710 | 1,550 | 1,390 | |
17.1 | 15.5 | 13.9 | |||
河南省 | 2015.07.01 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | |
15 | 13.5 | 12 | |||
湖北省 | 2015.09.01 | 1,550 | 1,320 | 1,225 | 1,100 |
16 | 15 | 14 | 12.5 | ||
湖南省 | 2015.01.01 | 1,390 | 1,250 | 1,130 | 1,030 |
13.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | ||
広東省 | 2015.05.01 | 1,895 | 1,510 | 1,350 | 1,210 |
18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 | ||
深圳市 | 2015.03.01 | 2,030 | |||
18.5 | |||||
広西壮族自治区 | 2015.01.01 | 1,400 | 1,210 | 1,085 | 1,000 |
13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | ||
海南省 | 2016.05.01 | 1,430 | 1,330 | 1,280 | |
12.6 | 11.7 | 11.3 | |||
重慶市 | 2016.01.01 | 1,500 | 1,400 | ||
15 | 14 | ||||
四川省 | 2015.07.01 | 1,500 | 1,380 | 1,260 | |
15.7 | 14.4 | 13.2 | |||
貴州省 | 2015.10.01 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | |
17 | 16 | 15 | |||
雲南省 | 2015.09.01 | 1,570 | 1,400 | 1,180 | |
14 | 13 | 12 | |||
チベット自治区 | 2015.01.01 | 1,400 | |||
13 | |||||
陝西省 | 2015.05.01 | 1,480 | 1,370 | 1,260 | 1,190 |
14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | ||
甘粛省 | 2015.04.01 | 1,470 | 1,420 | 1,370 | 1,320 |
15.5 | 15 | 14.4 | 13.9 | ||
青海省 | 2014.05.01 | 1,270 | 1,260 | 1,250 | |
12.9 | 12.8 | 12.7 | |||
寧夏回族自治 | 2015.07.01 | 1,480 | 1,390 | 1,320 | |
14 | 11.5 | 12 | |||
新疆ウイグル自治区 | 2015.07.01 | 1,670 | 1,470 | 1,390 | 1,310 |
16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
以 上
一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所
上海市長寧区延安西路2299号 上海世貿商城5C24室
電話 021-6236-8033 FAX 021-6236-8090
E-mail:jccsh@vip.citiz.net
JCCNET:https://jccnet.japanchina.jp/